Ou jouer
Activités – Automne 2025
Les activités de l’automne 2025 débute le 6 septembre et se terminent le 19 décembre 2025.
| Jour | Niveau | Horaire | Lieu |
| Lundi | Niveau 200 | 18 h 30 à 20 h 30 | École la Chanterelle – Saint-Basile-le-Grand |
| Niveau 300 compétitif | 20 h 00 à 22 h 00 | Collège Saint-Hilaire La palestre -Mont-Saint-Hilaire | |
| Niveau 600 – 700 | 20 h 00 à 22 h 00 | Collège Saint-Hilaire Le grand gymnase -Mont-Saint-Hilaire | |
| Mardi | Drill et jeu Niveau 200 | 12 h 15 à 14 h 15 | Sportscene -Mont-Saint-Hilaire |
| Drill et jeu Niveau 400 | 12 h 30 à 14 h 30 | Sportscene – Mont-Saint-Hilaire | |
| Niveau 300 Compétitif | 14 h 15 à 15 h 45 | Sportscene – Mont-Saint-Hilaire | |
| Pour tous | 14 h 30 à 16 h 30 | Sportscene – Mont-Saint-Hilaire | |
| Niveau 400 | 19 h 00 à 21 h 00 | École Mountainview -Otterburn Park | |
| Mercredi | Niveau 200 | 12 h 30 à 14 h 30 | Sportscene – Mont-Saint-Hilaire |
| Pour tous | 14 h 30 à 16 h 30 | Sportscene – Mont-Saint-Hilaire | |
| Niveau 300 Compétitif | 19 h 00 à 21 h 00 | École Mountainview – Otterburn Park | |
| Niveau 300 | 19 h 00 à 21 h 00 | École internationale – McMasterville | |
| Niveau 400 | 19 h 30 à 21 h 30 | École au Fil-de-l’Eau – Mont-Saint-Hilaire | |
| Pour tous | 20 h 00 à 22 h 00 | Collège Saint-Hilaire Grand gymnase -Mont-Saint-Hilaire | |
| Niveau 400 | 20 h 00 à 22 h 00 | Collège Saint-Hilaire La palestre – Mont-Saint-Hilaire | |
| Jeudi | Niveau 400 | 18 h 30 à 20 h 30 | École la Chanterelle – Saint-Basile-le-Grand |
| Niveau 300 Compétitif | 20 h 00 à 22 h 00 | Collège Saint-Hilaire Grand gymnase – Mont-Saint-Hilaire | |
| Niveau 500 | 20 h 00 à 22 h 00 | Collège Saint-Hilaire La palestre – Mont-Saint-Hilaire | |
| Vendredi | Drill et jeu Niveau 500-600-700 | 12 h 30 à 14 h 30 | Sportscene – Mont-Saint-Hilaire |
| Drill et jeu Niveau 300 | 14 h 30 à 16 h 30 | Sportscene – Mont-Saint-Hilaire | |
| Pour tous | 18 h 30 à 20 h 30 | École la Chanterelle – Saint-Basile-le-Grand | |
| Samedi | Niveau 400 | 09 h 00 à 11 h 00 | École au Fil-de-l’Eau – Mont-Saint-Hilaire |
| Niveau 400 | 09 h 00 à 11 h 00 | École Mountainview – Otterburn Park | |
| Niveau 300 | 09 h 00 à 11h 00 | Collège Saint-Hilaire La palestre – Mont-Saint-Hilaire | |
| Pour tous | 11 h 00 à 13 h 00 | École au Fil-de-l’Eau – Mont-Saint-Hilaire | |
| Niveau 500 | 11h 00 à 13 h 00 | Collège Saint-Hilaire La palestre -Mont-Saint-Hilaire | |
| Niveau 300 | 13 h 00 à 15 h 00 | École la Chanterelle – Saint-Basile-le-Grand | |
| Dimanche | Niveau 200 | 09 h 00 à 11 h 00 | École Mountainview – Otterburn Park |
| Niveau 300 Compétitif | 09 h 00 à 11 h 00 | École au Fil-de-l’Eau – Mont-Saint-Hilaire | |
| Niveau 500 | 09 h 00 à 11 h 00 | Collège Saint-Hilaire Le grand gymnase – Mont-Saint-Hilaire | |
| Niveau 400 | 11 h 00 à 13 h 00 | Collège Saint-Hilaire Grand gymnase – Mont-Saint-Hilaire | |
| Pour tous | 11 h 00 à 13 h 00 | École la Chanterelle – Saint-Basile-le-Grand | |
| Niveau 200 | 11 h 00 à 13 h 00 | École au Fil-de-l’Eau – Mont-Saint-Hilaire | |
| Pour tous | 11 h 00 à 13 h 00 | Collège Saint-Hilaire La palestre – Mont-Saint-Hilaire | |
| Niveau 300 Compétitif | 13 h 00 à15 h 00 | École la Chanterelle – Saint-Basile-le-Grand |
Adresse des écoles
|
École la Chanterelle 1 rue Chanterelle Saint-Basile-le-Grand J3N 1L1 |
École d’éducation internationale 720 rue Morin (porte C) McMasterville J3G 1H1 (entrée du stationnement : boul Constable) |
|
École au Fil-de-l’Eau 120 Rue Sainte-Anne Mont-Saint-Hilaire J3H 3A4 |
Collège Saint-Hilaire 800 Chem. Rouillard Mont-Saint-Hilaire J3H 0K4 |
|
Complexe sportif Sportscene 550, rue Jolliet Mont-Saint-Hilaire, QC J3H 4X2 |
École Mountainview 444, rue Mountainview Otterburn Park J3H 2K2 |