Le CPVR n’accepte plus de nouveaux membres.
Merci de votre compréhension.
2025
Activités – 2025
Les activités de l’hiver 2025 : du 11 janvier au 9 mai inclusivement.
Jour | Niveau | Horaire | Lieu | Part. | |
Lundi | 200 | 18 h 30 à 20 h 30 | École la Chanterelle (SBLG) | 15 | |
Pour tous | 20 h 00 à 22 h 00 | Collège Saint-Hilaire (CSH – Pal) | 15 | ||
500 | 20 h 00 à 22 h 00 | Collège Saint-Hilaire (CSH – GG) | 20 | Fixe | |
Mardi | Drill et jeu 200 | 12 h 15 à 14 h 15 | Sportscene (SPC) | 20 | Fixe |
Drill et jeu 400 | 12 h 30 à 14 h 30 | Sportscene (SPC) | 20 | Fixe | |
300 | 14 h 15 à 15 h 45 | Sportscene (SPC) | 20 | ||
Pour tous | 14 h 30 à 16 h 30 | Sportscene (SPC) | 20 | ||
400 | 19 h 00 à 21 h 00 | École Mountainview (OTT) | 15 | ||
Mercredi | 200 | 12 h 30 à 14 h 30 | Sportscene (SPC) | 20 | |
Pour tous | 14 h 30 à 16 h 30 | Sportscene (SPC) | 20 | ||
300 | 19 h 00 à 21 h 00 | École Mountainview (OTT) | 15 | Fixe | |
Pour tous | 19 h 00 à 21 h 00 | École d’education internationale (McMast) | 15 | ||
400 | 19 h 30 à 21 h 30 | École au Fil-de-l’Eau (MSH AFE) | 15 | ||
Pour tous | 20 h 00 à 22 h 00 | Collège Saint-Hilaire (CSH – GG) | 20 | ||
Jeudi | 400 | 18 h 30 à 20 h 30 | École la Chanterelle (SBLG) | 15 | Fixe |
300 | 20 h 00 à 22 h 00 | Collège Saint-Hilaire (CSH – GG) | 20 | ||
500 | 20 h 00 à 22 h 00 | Collège Saint-Hilaire (CSH – Pal) | 15 | ||
Vendredi | Drill et jeu 500 | 12 h 30 à 14 h 30 | Sportscene (SPC) | 20 | Fixe |
Drill et jeu 300 | 14 h 30 à 16 h30 | Sportscene (SPC) | 20 | Fixe | |
Pour tous | 18 h 30 à 20 h 30 | École la Chanterelle (SBLG) | 15 | ||
Samedi | 400 | 09 h 00 à 11 h 00 | École au Fil-de-l’Eau (MSH AFE) | 15 | |
400 | 09 h 00 à 11 h 00 | École Mountainview (OTT) | 15 | ||
300 | 09 h 00 à 11 h 00 | Collège Saint-Hilaire (CSH – Pal) | 15 | ||
Pour tous | 11 h 00 à 13 h 00 | École au Fil-de-l’Eau (MSH AFE) | 15 | ||
300 | 13 h 00 à 15 h 00 | École la Chanterelle (SBLG) | 10 | ||
200 | 15 h 00 à 17 h 00 | École la Chanterelle (SBLG) | 15 | ||
Dimanche | 200 | 09 h 00 à 11 h 00 | École Mountainview (OTT) | 15 | |
400 | 09 h 00 à 11 h 00 | École la Chanterelle (SBLG) | 15 | ||
300 | 09 h 00 à 11 h 00 | École au Fil-de-l’Eau (MSH AFE) | 15 | ||
400 | 11 h 00 à 13 h 00 | Collège Saint-Hilaire (CSH – Pal) | 15 | ||
Pour tous | 11 h 00 à 13 h 00 | École la Chanterelle (SBLG) | 15 | ||
200 | 11 h 00 à 13 h 00 | École au Fil-de-l’Eau (MSH AFE) | 15 | ||
300 | 13 h 00 à 15 h 00 | Collège Saint-Hilaire (CSH – GG) | 20 | ||
200 | 13 h 00 à 15 h 00 | École la Chanterelle (SBLG) | 15 | ||
Adresse des sites
Code | Nom | Adresse | Ville | Code postal |
(SBLG) | École la Chanterelle | 1 rue de la Chanterelle | Saint-Basile-le-Grand | J3N 1L1 |
(MSH AFE) | École au Fil-de-l’Eau | 120 rue Saint-Anne | Mont-Saint-Hilaire | J3H 3A4 |
(McMast) | École d’éducation internationale | 720 rue Morin | McMasterville | J3G 1H1 |
(OTT) | École Mountainview | 444 rue Mountainview | Otterburn Park | J3H 2K2 |
(CSH – Pal ou GG ) | Collège Saint-Hilaire | 800 Chemin Rouillard | Mont-Saint-Hilaire | J3H 0K4 |
(SPC) | Complexe sportif Sportscene | 550 rue Jolliet | Mont-Saint-Hilaire | J3H 4X2 |