Le CPVR n’accepte plus de nouveaux membres.
Merci de votre compréhension.
2024
Pour signaler une absence ou pour ajouter votre nom à une activité où le maximum de joueurs n’est pas atteint.
Attention! Seuls les joueurs du niveau inférieur adjacent au niveau de l’activité, ainsi que tous les joueurs de niveau supérieur à celui de l’activité pourront y remplacer.
Activités – 2024
Les activités de l’automne 2024 : du 7 septembre au 20 décembre inclusivement.
Jour | Niveau | Horaire | Lieu | Participants | |
Lundi | 200 | 18 h 30 à 20 h 30 | École la chanterelle (SBLG) | 15 | |
Pour tous | 20 h 00 à 22 h 00 | Collège St-Hilaire (CSH – Pal) | 15 | ||
500 | 20 h 00 à 22 h 00 | Collège St-Hilaire (CSH – GG) | 20 | ||
Mardi | Drill et jeu 200 | 12 h 15 à 14 h 15 | Sportscene (SPC) | 20 | |
Drill et jeu 400 | 12 h 30 à 14 h 30 | Sportscene (SPC) | 20 | ||
300 | 14 h 15 à 15 h 45 | Sportscene (SPC) | 20 | ||
Pour tous | 14 h 30 à 16 h 30 | Sportscene (SPC) | 20 | ||
400 | 19 h 00 à 21 h 00 | École Mountainview (OTT) | 15 | ||
Mercredi | 200 | 12 h 30 à 14 h 30 | Sportscene (SPC) | 20 | |
Pour tous | 14 h 30 à 16 h 30 | Sportscene (SPC) | 20 | ||
300 | 19 h 00 à 21 h 00 | École Mountainview (OTT) | 15 | ||
Pour tous | 19 h 00 à 21 h 00 | Ecole internationale (McMast) | 15 | ||
400 | 19 h 30 à 21 h 30 | École au Fil-de-l’Eau (MSH AFE) | 15 | ||
Pour tous | 20 h 00 à 22 h 00 | Collège St-Hilaire (CSH – Pal) | 15 | ||
500 | 20 h 00 à 22 h 00 | Collège St-Hilaire (CSH – GG) | 20 | ||
Jeudi | 400 | 18 h 30 à 21 h 30 | École la chanterelle (SBLG) | 15 | |
300 | 20 h 00 à 22 h00 | Collège St-Hilaire (CSH – GG) | 20 | ||
200 | 20 h 00 à 22 h00 | Collège St-Hilaire (CSH – Pal) | 15 | ||
Vendredi | Drill et jeu 500 | 12 h 30 à 14 h 30 | Sportscene (SPC) | 20 | |
Drill et jeu 300 | 14 h 30 à 16 h 30 | Sportscene (SPC) | 20 | ||
Pour tous | 18 h 30 à 20 h 30 | École la chanterelle (SBLG) | 15 | ||
Samedi | 400 | 09 h 00 à 11 h00 | École au Fil-de-l’Eau (MSH AFE) | 15 | |
400 | 09 h 00 à 11 h00 | École Mountainview (OTT) | 15 | ||
300 | 09 h 00 à 11 h00 | Collège St-Hilaire (CSH – Pal) | 15 | ||
Pour tous | 11 h 00 à 13 h 00 | École au Fil-de-l’Eau (MSH AFE) | 15 | ||
300 | 13h 00 à 15 h 00 | École la chanterelle (SBLG) | 15 | ||
200 | 15 h 00 à 17 h 00 | École la chanterelle (SBLG) | 15 | ||
Dimanche | 200 | 09 h 00 à 11 h00 | École Mountainview (OTT) | 15 | |
300 | 09 h 00 à 11 h00 | École au Fil-de-l’Eau (MSH AFE) | 15 | ||
400 | 09 h 00 à 11 h00 | École la chanterelle (SBLG) | 15 | ||
Pour Tous | 11 h 00 à 13 h 00 | École la chanterelle (SBLG) | 15 | ||
200 | 11 h 00 à 13 h 00 | École au Fil-de-l’Eau (MSH AFE) | 14 | ||
400 | 11 h 00 à 13 h 00 | Collège St-Hilaire (CSH – Pal) | 15 | ||
300 | 13 h 00 à 15 h 00 | Collège St-Hilaire (CSH – GG) | 20 | ||
Libre | 13 h 00 à 11 h 00 | École la Chanterelle (SBLG) | 15 |
Adresse des sites
Code | Nom | Adresse | Ville | Code postal |
(SBLG) | École la Chanterelle | 1 rue de la Chanterelle | Saint-Basile-le-Grand | J3N 1L1 |
(MSH AFE) | École au Fil-de-l’Eau | 120 rue Saint-Anne | Mont-Saint-Hilaire | J3H 3A4 |
(McMast) | École d’éducation internationale | 720 rue Morin | McMasterville | J3G 1H1 |
(OTT) | École Mountainview | 444 rue Mountainview | Otterburn Park | J3H 2K2 |
(CSH – Pal ou GG ) | Collège Saint-Hilaire | 800 Chemin Rouillard | Mont-Saint-Hilaire | J3H 0K4 |
(SPC) | Complexe sportif Sportscene | 550 rue Jolliet | Mont-Saint-Hilaire | J3H 4X2 |